Koszula granatowa Straży Miejskiej - długi rękaw
- Skład koszuli:
- 55% bawełna 45 % poliester
Czym wyróżnia się koszula granatowa Straży Miejskiej z długim rękawem?
Oryginalna Koszula Straży Miejskiej z długim rękawem granatowa to profesjonalny element umundurowania dla funkcjonariuszy, zapewniający wysoki komfort noszenia, elegancki wygląd i trwałość w codziennej służbie.
Parametry i detale kroju
- Skład materiału: 55% bawełna i 45% poliester – gwarancja przewiewności i wytrzymałości.
- Długi rękaw – doskonały na chłodniejsze dni i bardziej oficjalne okazje.
- Kontrafałd na zapięciu – eleganckie i praktyczne wykończenie zwiększające wygodę ruchów.
- Pagony na ramionach – umożliwiają przypięcie dystynkcji i oznaczeń służbowych.
- Dwie kieszenie piersiowe zapinane na guziki – praktyczne do przechowywania drobnych akcesoriów.
- Haft komputerowy w kolorze żółtym na kołnierzu z napisem "Straż Miejska" – podkreśla przynależność służbową i profesjonalizm.
Wytrzymałość materiału i wygoda
Nowoczesna koszula granatowa Straży Miejskiej z długim rękawem została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie i trwałości. Mieszanka bawełny i poliestru zapewnia odporność na częste pranie, nie traci kształtu ani koloru. Starannie wykonane detale i solidne guziki sprawiają, że koszula doskonale sprawdza się podczas wielogodzinnej służby w każdych warunkach.
To idealny wybór dla funkcjonariuszy ceniących estetyczny wygląd i funkcjonalność.
Kompletując profesjonalny zestaw mundurowy, warto zapoznać się z pełnym asortymentem naszego sklepu internetowego. Osobom poszukującym niezawodnego wyposażenia polecamy seryjne kurtki dla Straży Miejskiej.
| Rozmiar | A - Obwód klatki piersiowej [cm] | B - Długość rękawa [cm] |
|---|---|---|
| 35/158-164 | 100 | 55 |
| 35/164-170 | 100 | 58 |
| 36/164-170 | 100 | 58 |
| 37/164-170 | 106 | 58 |
| 37/170-176 | 106 | 61 |
| 38/164-170 | 106 | 58 |
| 38/170-176 | 106 | 61 |
| 38/176-182 | 106 | 64 |
| 39/164-170 | 112 | 58 |
| 39/170-176 | 112 | 61 |
| 39/176-182 | 112 | 64 |
| 40/164-170 | 112 | 58 |
| 40/170-176 | 112 | 61 |
| 40/176-182 | 112 | 64 |
| 41/170-176 | 118 | 61 |
| 41/176-182 | 118 | 64 |
| 41/182-188 | 118 | 67 |
| 42/170-176 | 118 | 61 |
| 42/176-182 | 118 | 64 |
| 42/182-188 | 118 | 67 |
| 43/170-176 | 124 | 61 |
| 43/176-182 | 124 | 64 |
| 43/182-188 | 124 | 67 |
| 44/176-182 | 124 | 64 |
| 44/182-188 | 124 | 67 |
| 44/188-194 | 124 | 70 |
| 45/176-182 | 130 | 64 |
| 45/182-188 | 130 | 67 |
| 45/188-194 | 130 | 70 |
| 46/176-182 | 130 | 64 |
| 46/182-188 | 130 | 67 |
| 46/188-194 | 130 | 70 |
| 47/176-182 | 136 | 64 |
| 47/182-188 | 136 | 67 |
| 47/188-194 | 136 | 70 |


