Koszula polowa Straży Granicznej POLISH BORDER GUARD - krótki rękaw
Oszczędź kupując mądrzej

ZESTAW: Koszula polowa - krótki rękaw i spodnie polowe Straży Granicznej
Taniej w zestawie o 10%

ZESTAW: Koszula polowa - krótki rękaw i koszulka polo Straży Granicznej
Taniej w zestawie o 10%
Koszula Polowa Straży Granicznej - POLISH BORDER GUARD, Krótki Rękaw
Koszula służbowa SG14 zaprojektowana specjalnie z myślą o funkcjonariuszach Straży Granicznej. Wykonana z oddychającej i wytrzymałej tkaniny w kamuflażu SG14, łączy funkcjonalność z profesjonalnym wyglądem.
Specyfikacja techniczna:
- Skład tkaniny: 80% bawełna, 20% poliester
- Kolor/kamuflaż: SG14
- Rękaw: krótki, zakończony wypustką
- Zapięcie: guziki z kontrafałdą
- Szwy: wszystkie przeszycia podwójne – zwiększona trwałość
- Kieszenie: 2 kieszenie z zakładkami i klapami zapinanymi na guziki
- Naramienniki: wszyte w szwach barkowych
- Haft: nad prawą kieszenią napis „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” wykonany czarną nicią
- Fason damski: rozmiary kołnierzyka 35–38 zapinane z lewej strony
Zalety produktu:
- Profesjonalny wygląd zgodny z normami umundurowania Straży Granicznej
- Wysoka oddychalność i komfort noszenia dzięki bawełnie
- Tkanina SG14 – wytrzymałość i maskowanie
- Wzmocnione przeszycia – odporność na intensywne użytkowanie
- Staranny haft zwiększający rozpoznawalność i prestiż
Idealna do użytku służbowego w sezonie wiosenno-letnim oraz jako element pełnego umundurowania polowego Straży Granicznej.
Marka
Zapytaj o produkt
Opinie o Koszula polowa Straży Granicznej POLISH BORDER GUARD - krótki rękaw
5.00
Liczba wystawionych opinii: 24
520
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód pas [cm] | Długość koszuli [cm] |
|---|---|---|---|
| 35/158-164 | 110 | 108 | 75 |
| 35/164-170 | 110 | 108 | 77 |
| 35/170-176 | 110 | 108 | 78 |
| 36/158-164 | 110 | 108 | 75 |
| 36/164-170 | 110 | 108 | 77 |
| 36/170-176 | 110 | 108 | 78 |
| 37/158-164 | 114 | 112 | 75 |
| 37/164-170 | 114 | 112 | 78 |
| 37/170-176 | 114 | 112 | 79 |
| 38/164-170 | 114 | 112 | 78 |
| 38/170-176 | 114 | 112 | 79 |
| 38/176-182 | 114 | 112 | 82 |
| 39/164-170 | 118 | 116 | 77 |
| 39/170-176 | 118 | 116 | 79 |
| 39/176-182 | 118 | 116 | 82 |
| 40/164-170 | 118 | 116 | 77 |
| 40/170-176 | 118 | 116 | 79 |
| 40/176-182 | 118 | 116 | 82 |
| 41/170-176 | 126 | 124 | 79 |
| 41/176-182 | 126 | 124 | 82 |
| 41/182-188 | 126 | 124 | 85 |
| 42/170-176 | 126 | 124 | 79 |
| 42/176-182 | 126 | 124 | 82 |
| 42/182-188 | 126 | 124 | 85 |
| 43/170-176 | 130 | 128 | 79 |
| 43/176-182 | 130 | 128 | 82 |
| 43/182-188 | 130 | 128 | 85 |
| 44/176-182 | 130 | 128 | 82 |
| 44/182-188 | 130 | 128 | 85 |
| 44/188-194 | 130 | 128 | 88 |
| 45/176-182 | 140 | 138 | 84 |
| 45/182-188 | 140 | 138 | 87 |
| 45/188-194 | 140 | 138 | 90 |
| 46/176-182 | 140 | 138 | 84 |
| 46/182-188 | 140 | 138 | 87 |
| 46/188-194 | 140 | 138 | 90 |
| 47/176-182 | 146 | 146 | 84 |
| 47/182-188 | 146 | 146 | 87 |
| 47/188-194 | 146 | 146 | 90 |


