Kurtka wodoodporna FM24162 - szara
Kurtka wodoodporna FM24162 – szara
FM24162 w wersji szarej to nowoczesna wodoodporna kurtka outdoorowa, wykonana z elastycznej tkaniny typu 4-way stretch, która rozciąga się w czterech kierunkach, zapewniając pełną swobodę ruchów. Materiał (90% poliester / 10% spandex) łączy trwałość z komfortem i dopasowaniem do sylwetki. Zamki błyskawiczne z lamówką chronią przed wilgocią, a kaptur chowany w kołnierz pozwala szybko przejść od wersji turystycznej do miejskiej.
Dlaczego warto
- Elastyczny materiał 4-way stretch — pełna swoboda w ruchu, niezależnie od pozycji.
- Skuteczna ochrona przed deszczem — wodoodporne zamki z lamówką.
- Kaptur chowany w kołnierz — zawsze pod ręką, ale niewidoczny gdy niepotrzebny.
- Uniwersalny kolor — szary pasuje zarówno do stylu miejskiego, jak i outdoorowego.
- Funkcjonalność w każdym detalu — liczne kieszenie rozmieszczone strategicznie.
Kieszenie
- 2 kieszenie piersiowe – poziome, zamykane na suwak,
- 2 kieszenie boczne – na wysokości dłoni, zapinane,
- 2 kieszenie na ramionach – pionowe, idealne na małe akcesoria,
- 1 tylna kieszeń pozioma – szeroka, zapinana z obu stron (dostęp dwukierunkowy).
Idealna do
- outdooru, trekkingu i survivalu,
- codziennego użytkowania w mieście,
- jazdy na rowerze i aktywności fizycznych,
- zastosowań służbowych i patrolowych.
Specyfikacja
| Model | FM24162 |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Materiał | 90% poliester / 10% spandex |
| Rozciągliwość | 4-way stretch (elastyczna w każdą stronę) |
| Wodoodporność | Tak (materiał + zamki z lamówką) |
| Kaptur | Chowany w kołnierz, regulowany |
| Liczba kieszeni | 2 piersiowe, 2 boczne, 2 na ramionach, 1 tylna pozioma |
Frazy kluczowe
kurtka wodoodporna szara, FM24162, 4-way stretch, softshell, kurtka z kapturem chowanym w kołnierz, wodoodporne zamki, outdoor, trek, survival, taktyczna kurtka stretch.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Długość kurtki (od środkowego szwu na karku) | Obwód szyi (mierzony wzdłuż szwu na szyi) | Szerokość ramion (mierzona na wprost od ramienia) | 1/2 obwodu biustu (mierzona na płasko) | 1/2 szerokości kurtki (mierzone na płasko u dołu) | Długość rękawa (od ramienia do mankietu rękawa) | 1/2 szerokości rękawa (mierzona na płasko) | 1/2 mankiet rękawa (mierzona na płasko) | Wysokość kaptura (od dekoltu) | 1/2 szerokości kaptura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 50,2 | 43 | 54 | 50 | 63,5 | 22,2 | 11,3 | 34 | 24 |
| M | 70 | 51,2 | 44,5 | 56 | 52 | 64,5 | 22,8 | 11,3 | 34 | 24 |
| L | 72 | 52,2 | 48,3 | 60 | 56 | 65,5 | 24 | 12,3 | 34 | 24 |
| XL | 74 | 53,2 | 52 | 64 | 60 | 66,5 | 25,2 | 12,3 | 35,5 | 25,5 |
| XXL | 76 | 54,2 | 55,5 | 68 | 64 | 68 | 26,4 | 13,3 | 35,5 | 25,5 |
| XXXL | 78 | 55,2 | 57,3 | 70 | 66 | 69,5 | 27 | 13,3 | 35,5 | 25,5 |














